본문
Detail view
주문형식 :
4 G A 20 - 15 S C
① ② ③ ④
① 실린더 튜브 내경
20 : 20mm
40 : 40mm
63 : 63mm
② 핑거 길이
15 : 15mm
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
③ 핑거 재질
M : Metal
S : 실리콘
P : Plastic
U : 우레탄 & 고무
④ 실린더 쿠션
C : RUBBER 쿠션부착
D : 표준형
4GA20-15 DATA SHEET :
항목 | 속성 | 최소 | 최대 | 단위 |
Gripping Force (2~6kgf/cm2) | 내경 | 51 | 154 | [N] |
외경 | 60 | 184 | [N] | |
유효 하중 | 내경 | 0.5 | 1.8 | [kg] |
외경 | 0.8 | 2.2 | [kg] | |
그리핑 압력 | - | 1 | 100 | % |
그리핑 속도 | - | 50 | 500 | mm/s |
그리핑 범위 | 내경 | 60 | 105 | mm |
외경 | 80 | 120 | mm | |
사용 압력 | Air | 2 | 6 | kgf/cm2 |
규격 | 93 X 157X87mm | - | - | - |
무게 |
| - | 1.05 | [kg] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.